? ? ? ?安美环保清洗剂保立净M清洗速度快,清洗力强,无腐蚀能力,对其清洗的工件无任何损伤,使用寿命长,无需经常换液,清洗后的废水易处理,下面分享一个安美清洗剂保立净M和安美冲剪油C511一起使用在航空部件机械冲床上的成功案例,供您参考。如需了解该产品,可拨打4008877123!
一、使用安美环保清洗剂保立净M客户信息及基本现状
工件名称 | 航空部件 | 材质类型及代码 | 1060AL(0.6mm) |
所用设备 | 机械冲床、超声波清洗 | 设备数量 | 10冲床+2台超声波 |
工艺流程 | 铝卷-冲剪-清洗-烘干-包装 | 冲床速度 | 60-100PCS |
供液方式 | 滴油 | 清洗温度 | 55±5℃ |
车间环境 | 开放车间 | 油污状况 | 冲剪油C511 |
二、客户生产对清洗剂的要求
具体要求描述 | 1、 清洗力强,对工件表面的油污能够有效剥离 | ||
2、 无腐蚀能力,对其清洗的工件无任何损伤 | |||
3、使用寿命长,无需经常换液,清洗后的废水易处理 | |||
上道工序 | 冲剪 | 下道工序 | 清洗 |
工件存储需求 | 无变色氧化 | 曾经使用产品 | 安美 |
现用本司产品 | 安美保立净M | 现场维护情况 | 定期换液 |
现使用情况概述 | 性能稳定,废液易处理。 |
三、客户生产对冲剪油的要求
具体要求描述 | 1、 满足冲剪润滑要求,不伤模具,切口无毛刺。 | ||
2、 无腐蚀性,与被加工材质无不良反应。 | |||
3、 易清洗。 | |||
上道工序 | 铝卷 | 下道工序 | 超声波清洗 |
工件存储需求 | 铝材无变色氧化 | 曾经使用产品 | 安美速干冲剪C511 |
现用本司产品 | 安美速干冲剪油C511 | 现场维护情况 | 无须特殊维护 |
现使用情况概述 | 性能稳定,目前仍在持续正常使用。 |
四、安美清洗剂保立净M和安美冲剪油C511的技术参数
检测项目 | 安美保立净M | 安美冲剪油C511 |
外观 | 无色透明 | 无色透明 |
PH值 | 9-10 | 1.1cst(40℃粘度) |
气味 | 气味低 | 52℃(闪点) |
使用温度 | 50-60℃ | 160(PD值) |
五、客户现场图片