? ?
?
? ? ? ?水泥生产关键设备一览图? ? ? ? ?
水转窑、冷却机、辊压机、水泥磨等诸多设备,这些设备具有价值 昂贵、润滑条件严苛、维修困难等特点。水泥生产企业注重连续化 生产,设备的开机率对企业的生产效率和利润有很大影响。为了保证 设备的高效运转,水泥企业希望有更可靠的润滑优化系统。 安美,基于与水泥企业共同成长的理念,与众多水泥集团和设备制 造商建立了长期稳定合作关系,结合先进的摩擦学原理和化工技术,研 发了适用水泥设备工况的全套润滑油剂,为客户提供整体润滑解决方案。 |
? ? ? ?行业设备润滑保养现状分析? ? ? ? ?
1、过分依赖厂商指定用油或进口品牌?? 设备厂商指定用油,是设备的初装用油。指定用油质量的好坏,取决于代工厂家的资质与能力。 还有一种情况,设备使:用时间长了,工况发生了变化,而厂家又不了解润滑油更新换代的新趋势,就会出现推荐不当甚至错误。进口品牌,技术领先,但并不一定切合国内设备工况,一些国外品牌在国内没有建立研发中心,及相应的配套服务团队,不能提供相应的换油指导与服务。 |
? ? ? ? ??? ? |
?2、好的润滑油≠好的设备润滑? 有些客户反映:明明使用了厂家推荐的最好油品,为什么还频频出现设备故障?这可能是由以下几点原因造成的。 ( 1 )设备本身制造的缺陷,如材料、设计、加工等。 ( 2 )设备使用不当,如超负荷,高温、高速下运行等。 ( 3?)润滑系统故障,如进水、粉尘、油压过高或过低等。所以,好的润滑油≠好的设备润滑,选对油品,做好设备维护是关键。 |
3、凭经验换油,不做油液监测? 很多水泥厂, 没有建立相应的润滑油管理制度,如何换油,什么时候换油,全凭经验,不做油液监测的换油,这样会提前换油,造成资源浪费;另一种过度延后,造成设备过度磨损,得不偿失。 油液监测,可对油品主要理化性能、污染状况进行分析监测;对设备的磨损程度、磨损部位和磨损原因进行全面诊断、分析。 |
4、换油后,不控制污染源 水泥厂主要污染源:粉尘、水、金属颗粒、尘屑、杂质、油泥、油品交叉污染等。更换新油后,如不能有效的控制油液系统的污染源,新油很快就会被污染,导致润滑失效,加剧设备磨损。 |
? ? ? ?这些问题困扰我们生产管理? ? ? ??
1、石灰石采矿、破碎 |
设备名称 | 润滑点名称 | 安美推荐润滑油 | 设备名称 | 润滑点名称 | 安美推荐润滑油 |
凿岩机 | 气动工具 | R32 | 颚式和辊子式破碎机 | 变速箱 | HD320 |
振动筛 | 变速箱齿轮 | SHC320 | 破碎机轴承集中加脂系统 | EPG0 | |
轴承 | EPG2 | 带式输送机 | 首尾轮轴承 | EPG2 | |
移动式电铲 | 发动机 | CH-4??15W-40 | 改向滚筒轴承 | EPG2 | |
电铲行走、回转机构齿轮 | GL-5?85W-140 | 电动机 | EPG2 | ||
轴承 | 2#极压锂基脂 | 减速机 | HD220 | ||
装载车 | 发动机 | CH-4??15W-40 | 逆止器 | EPG2 | |
减速箱、后桥齿轮 | GL-5?85W-90 | 液力偶合器 | GT32 | ||
发动机冷却系统 | 防冻液-40℃ | 电动滚筒(电机外置式) | HM68 | ||
排挡 | 8号液力传动油 | 制动器 | HM68 | ||
轴承 | LG2 | 螺旋输送机 | 首尾轮轴承 | EPG2 | |
板式喂料机 | 减速机 | HD220 | 电机齿轮减速机 | HD220 | |
首尾轮轴承 | EPG2 | 刚性叶轮给料机 | 支承轴承 | EPG2 | |
尾轮滑轨 | EPG2 | 行星减速机 | HD220 | ||
单段锤式破碎机 | 主轴承 | EPG2 | 各种阀门(含风机) | 轴承 | EPG2 |
小皮带轮轴承 | EPG2 | ||||
主电动机轴承 | EPG2 | ||||
主电机轴承液压站 | GT32 |
??2、预均化、输送?? |
设备名称 | 润滑点名称 | 安美推荐润滑油 | 设备名称 | 润滑点名称 | 安美推荐润滑油 |
刮板取料机 | 头部链轮组滚子轴承 | EPG2 | 行走装置 | 大车减速机 | HD320 |
尾部链轮组滚子轴承 | EPG2 | 取料减速机 | HD320 | ||
张紧装置导轨 | EPG2 | 车轮组滚子轴承 | EPG2 | ||
链条 | HD320 | 挡轮滚子轴承 | EPG2 | ||
减速器 | HD460 | 电动葫芦(升降机) | 变速箱 | HD220 | |
首尾轮轴承 | EPG2 | 钢丝绳 | HZG2 | ||
改向滚筒轴承 | EPG2 | 滑轮组滚子轴承 | EPG2 | ||
电动机 | EPG2 | 吊杆滑动轴承 | EPG2 | ||
减速机 | HD220 | ||||
逆止器 | EPG2 | ||||
液力偶合器 | GT32 | ||||
电动滚筒 | HM68 | ||||
制动器 | HM32 | ||||
电动卸料车电机 | EPG2 |
?3、辅助原料堆棚、破碎及运输? |
设备名称 | 润滑点名称 | 安美推荐润滑油 | 设备名称 | 润滑点名称 | 安美推荐润滑油 |
新型重型板式喂料机 | 减速机 | HD320 | 带式运输机 | 首尾轮轴承 | EPG2 |
电动机 | EPG2 | 改向滚筒轴承 | EPG2 | ||
首尾轮轴承 | EPG2 | 电动机轴承 | EPG2 | ||
各托轮 | EPG2 | 减速机 | HD220 | ||
制动器 | HM32 | 逆止器 | EPG2 | ||
单段式细碎机 | 电动机Y31512-4 | EPG2 | 液力偶合器 | GT32 | |
主轴承 | EPG2 | 制动器 | HM32 | ||
小皮带轮轴承 | EPG2 | 电动葫芦(升降机) | 变速箱 | HD220 | |
主电动机轴承 | EPG2 | 钢丝绳 | HZG2 | ||
滑轮组滚子轴承 | HZG2 | ||||
吊杆滑动轴承 | HZG2 |
??4、原料配料及运输?? |
设备名称 | 润滑点名称 | 安美推荐润滑油 | 设备名称 | 润滑点名称 | 安美推荐润滑油 |
带式输送机 | 首尾轮轴承 | HZG2 | 板式喂料机 | 减速机 | HD320 |
改向滚筒轴承 | HZG2 | 电机轴承 | EPG2 | ||
电机轴承 | HZG2 | 首尾轮轴承 | HZG2 | ||
减速机 | HD220 | 尾轮滑轨 | HZG2 | ||
液力偶合器 | GT32 | 各托轮 | HZG2 | ||
电动滚筒(电机外置式) | HM68 | 喷吹脉冲单机袋式收尘器 | 风机过桥 | HZG2 | |
电动卸料车电机 | HZG2 | 风机电机 | HZG2 | ||
重锤翻板阀 | 阀杆轴承 | HZG2 | 轴承 | HZG2 | |
离心风机 | 电动机 | HZG2 | 减速电机 | HZG2 | |
刚性叶轮给料机 | 行星减速机 | HD220 |
??5、生料粉磨,窑磨废气处理?? |
设备名称 | 润滑点名称 | 安美推荐润滑油 | 设备名称 | 润滑点名称 | 安美推荐润滑油 |
带式运输机 | 首尾轮轴承 | EPG2 | 系统风机 | 风机轴承座 | GT46 |
改向滚筒轴承 | EPG2 | 双吸入单出 | 电动机轴承 | EPG2 | |
电机轴承 | EPG2 | 空气输送斜槽 | 电动机 | EPG2 | |
减速机 | HD320 | 脉冲喷吹单机除尘器 | 回转锁风卸料器 | EPG2 | |
逆止器 | HZG2 | 减速电机 | EPG2 | ||
液力偶合器 | GT32 | 风机 | 风机电机 | EPG2 | |
电动滚筒(电机外置式) | HM68 | 电动葫芦(升降机) | 变速箱 | HD220 | |
制动器 | HM68 | 滑轮组滚子轴承 | EPG2 | ||
电动卸料车电机 | EPG2 | 吊杆滑动轴承 | EPG2 | ||
重锤翻板阀 | 阀杆轴承 | EPG2 | 螺旋输送机 | 首尾轮轴承 | EPG2 |
铰接关节 | EPG2 | 电机齿轮减速机 | HD220 | ||
风机?过桥 | EPG2 | 吊轴承 | HZG2 | ||
风机电机 | EPG2 | 高温长袋脉冲除尘器 | 螺旋阀门 | HZG2 | |
辊压机用选粉机 | 减速机 | HD220 | 废气风机 | 风机轴承座 | GT46 |
主轴承 | LG2 | 电动机 | EPG2 | ||
电动机 | EPG2 | 链式输送机 | 首尾轮轴承 | EPG2 | |
液力偶合器 | GT32 | 托链轮 | EPG2 | ||
各种阀门(含小风机) | 轴承 | HZG2 | 摆线针轮减速机 | HD320 | |
辊压机 | 主轴承 | LG2 | 斗式提升机 | 减速机 | HD320 |
活动的轴承座滑轨 | LG2 | 电机 | HZG2 | ||
润滑泵 | LG2 | 液力偶合器 | GT32 | ||
液压系统用油 | HM68 | 头部轴承座 | EPG2 | ||
旋转接头 | EPG2 | 头部密封组件 | EPG2 | ||
固定辊轴承座滑轨 | EPG2 | 尾部轴承座 | EPG2 | ||
机架上的销轴 | EPG2 | 机尾密封 | EPG2 | ||
万向联轴器 | EPG2 | 连杆机构 | EPG2 | ||
电动推杆 | EPG2 | 连杆机构轴承 | EPG2 | ||
电机 | EPG2 | ||||
行星减速机 | HD320 |
??6、生料均化及窑尾喂料? |
设备名称 | 润滑点名称 | 安美推荐润滑油 | 设备名称 | 润滑点名称 | 安美推荐润滑油 |
钢丝胶带斗式提升机 | 主减速机 | HD320 | 全生产线电液推杆(制动器用) | 液压抑推动腔 | HM32 |
主减速机 | EPG2 | 空气输送斜槽 | 电动机 | EPG2 | |
辅助减速机 | HD320 | 斜槽风机 | 轴承 | EPG2 | |
主电机 | EPG2 | 气箱脉冲袋式除尘器 | 减速电机 | HD220 | |
液力偶合器 | GT32 | 离心风机 | 电动机 | EPG2 | |
头部轴承座 | EPG2 | 罗茨风机 | 主副油箱(稀油润滑) | GT68 | |
头部密封组件 | EPG2 | 轴承(润滑脂) | EPG2 | ||
尾部轴承座 | EPG2 | 小皮带轮轴承 | EPG2 | ||
机尾密封 | EPG2 | 各种阀门(含小风机) | 轴承 | EPG2 | |
连杆机构 | EPG2 |
??7、窑尾? |
设备名称 | 润滑点名称 | 安美推荐润滑油 | 设备名称 | 润滑点名称 | 安美推荐润滑油 |
钢丝胶带斗式提升机 | 主减速机 | HD220 | 各种阀门 | 轴承 | EPG2 |
EPG2 | 斜槽高压离心式风机 | 电动机 | EPG2 | ||
附助减速机 | HD320 | 高温风机 | 主电机轴承 | EPG2 | |
主电机 | EPG2 | 风机轴承 | EPG2 | ||
液力偶合器 | GT32 |